- Goede vrijdag, 18 april | 10.00-18.00 uur
- Dag van de Arbeid, donderdag 1 mei | 10.00-18.00 uur
- Sacramentsdag, donderdag 19 juni | 10.00-18.00 uur
- Dag van de Duitse eenheid, vrijdag 3 oktober | 10.00-18.00 uur
- Allerheiligen, zaterdag 1 november | 10.00-17.00 uur
- Kerstavond, dinsdag 24 december | 10.00-16.00 uur
- 1e Kerstdag, donderdag 25 december | gesloten
- 2e Kerstdag, vrijdag 26 december | 13.00-17.00 uur
- Oudejaarsdag, woensdag 31 december | 10.00-16.00 uur
- Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari 2026 | gesloten
Openingstijden Duitse feestdagen
Roermond is niet alleen een leuke stad om in te wonen, maar ook een aantrekkelijke koopstad met jaarlijks vele miljoenen bezoekers. Op een aantal Duitse feestdagen is het extra druk in de (binnen)stad. Veel Duitsers benutten hun vrije dagen om een bezoek aan Roermond te brengen.
Openingstijden Roermond tijdens Duitse Feestdagen 2025:
De winkelopeningstijden in Roermond tijdens de Nederlandse feestdagen in 2025
- Pasen, zondag 20 april | gesloten
- Pasen, maandag 21 april | 13.00-17.00 uur
- Koningsdag, zaterdag 26 april | 13.00-17.00 uur
- Bevrijdingsdag, maandag 5 mei | 13.00-17.00 uur
- Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei | 13.00-17.00 uur
- Pinksteren, zondag 8 juni | gesloten
- Pinksteren, maandag 9 juni| 13.00-17.00 uur
Op Sinterklaasavond (5 december), Kerstavond (24 december) en Oudejaarsdag (31 december) is onze ervaring dat verschillende winkels eerder sluiten. Voorkom dat je voor een dichte deur staat en check vooraf de openingstijden van jouw favoriete winkel.